Šolski prevozi za leto 2024/25
OSNOVNA ŠOLA IVANJKOVCI IN OSNOVNA ŠOLA ORMOŽ | |||||
RELACIJA | Prihod v šolo | Odhod iz šole | Št. km | Skupaj št. učencev | Štev. šol. dni |
OŠ Ivanjkovci – Strezetina (znamenje) obrne – Stanovno 49 (Gorjak-Srnec) –Stanovno (Grabovac) – Stanovno (Meško) – križišče za Žvab pri Križu – Spodnji Ključarovci (Gašparič) obrne – Lahonci (smerokaz za Žvab – Martanovi) – Žvab (Meško-Mar križišče) – Lahonci kapela – Lahonci avt. postaja – Lahonci 112 (kužno znamenje) – gasilski dom Desnjak – križišče Kosi (obrne) – Lahonci 10 (Zavec) obrne – Lahonci (pred sadovnjakom za Desnjak/Lisičkec) – OŠ Ivanjkovci | 655 | 1300 1440 | 20,01 | 42 | 188 |
OŠ Ivanjkovci – Veličane 3 – Veličane (Trkulja) – Cerovec Stanka Vraza (Hergula) – Cerovec Stanka Vraza (križišče topol) – Cerovec Stanka Vraza (vinotoč Viher, križ) – Žerovinci 52 (Rubin) – Žerovinci (domačija Piberčnik, na regionalni cesti) – Gasilski dom Žerovinci – OŠ Ivanjkovci | 720 | 1240 1440 | 10,12 | 16 | 188 |
OŠ Ivanjkovci – Mihalovci (križišče na regionalni cesti na Jeruzalem; leseni sod) obrne – Veličane (križišče za Taverno) – Veličane Plešivica (K za Fifnja) – Križišče za Plešivica 31, 32 a, 34 – Veličane 49 (Mertik) – Svetinje (Munda) – Pavlovski vrh (Puklavec) – Pavlovski vrh (Vamberger-Kosec) – Pavlovski vrh (Žinko pri križu) – Pavlovski vrh sadovnjak (Žličar) – Mihalovci Bogša – OŠ Ivanjkovci | 650 | 1325 1500 | 19,15 | 22 | 188 |
Arriva:
OŠ Ivanjkovci – OŠ Ivanjkovci | |||
OŠ Ivanjkovci | 06:15 | 13:00 | 14:40 |
Strezetina 7 | 06:18 | 13:03 | 14:43 |
Stanovno 1 | 06:19 | 13:04 | 14:44 |
Stanovno 2 | 06:22 | 13:07 | 14:47 |
Žvab Križ | 06:25 | 13:10 | 14:50 |
Sp. Ključarovci 32 | 06:28 | 13:13 | 14:53 |
Lahonci 42 – kapela | 06:34 | 13:19 | 14:59 |
Lahonci 76 | 06:35 | 13:20 | 15:00 |
Lahonci 112 | 06:39 | 13:24 | 15:04 |
Desnjak GD | 06:40 | 13:25 | 15:05 |
Desnjak 8 – križišče Kosi | 06:42 | 13:27 | 15:07 |
Lahonci 10 | 06:48 | 13:33 | 15:13 |
Lahonci 6 | 06:50 | 13:35 | 15:15 |
OŠ Ivanjkovci | 06:55 | 13:40 | 15:20 |
OŠ Ivanjkovci – OŠ Ivanjkovci | |||
OŠ Ivanjkovci | 07:00 | 12:40 | 14:40 |
Veličane 3 | 07:02 | 12:42 | 14:42 |
Veličane – Trkulja | 07:04 | 12:44 | 14:44 |
Cerovec – Hergula | 07:06 | 12:46 | 14:46 |
Cerovec – postaja Križ | 07:07 | 12:47 | 14:47 |
Žerovinci – križišče | 07:09 | 12:49 | 14:49 |
Žerovinci – Radomerščak | 07:11 | 12:51 | 14:51 |
Žerovinci – Pučko | 07:15 | 12:55 | 14:55 |
Žerovinci GD | 07:16 | 12:56 | 14:56 |
OŠ Ivanjkovci | 07:20 | 13:00 | 15:00 |
OŠ Ivanjkovci – OŠ Ivanjkovci | |||
OŠ Ivanjkovci | 06:15 | 13:25 | 15:00 |
Svetinje K | 06:17 | 13:27 | 15:02 |
Veličane 16 K Taverna | 06:20 | 13:30 | 15:05 |
Plešivica | 06:21 | 13:31 | 15:06 |
Plešivica 31 – Križišče | 06:22 | 13:32 | 15:07 |
Veličane – kozolec | 06:30 | 13:40 | 15:15 |
Veličane – Taverna | 06:32 | 13:42 | 15:17 |
Pavlovski Vrh-Puklavec | 06:37 | 13:47 | 15:22 |
Pavlovski Vrh-pri križu | 06:39 | 13:49 | 15:24 |
Pavlovski Vrh-križišče | 06:44 | 13:54 | 15:29 |
Mihalovci – Bogša | 06:48 | 13:58 | 15:33 |
OŠ Ivanjkovci | 06:50 | 14:00 | 15:35 |
(Skupno 925 obiskov, današnjih obiskov 1)