





Predmetnik druge in tretje triade (število ur posameznega predmeta na teden)
SLJ | MAT | SPO | ŠVZ | GVZ | LVZ | Skupaj | |
4. razred | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 20 |
5. razred | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 21 |
6. razred | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 22 |
7. razred | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 27/28 |
8. razred | 3,5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 27,5/28,5 |
9. razred | 4,5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 27,5/28,5 |
Dopolnilnemu in dodatnemu pouku je v vsakem razredu namenjena ena ura tedensko.